2018 Chevrolet Equinox Premier
|
2018 Chevrolet Equinox Premier
|
Base engine size | 2.4L |
Number of cylinders | Inline 4 |
Base engine type | Gasoline/Petrol |
Valves | 16 |
Horespower | 228 hp @ 6,000 rpm |
Torque | 243 lb-ft @ 1,600 rpm |
Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
Valve timing | Variable |
Dual fuel injection | Standard |
Cost to Drive | 176$/Mo |
Fuel type | Regular unleaded |
EPA city/highway MPG | 20/26MPG |
EPA combined MPG | 23 |
Range in miles (city/hwy) | 364.0/473.2 mi. |
Fuel tank capacity | 18.2 gal |
CO2 Emissions | 6.5 tons |
Transmission | 8-speed Shiftable automatic |
Drive type | Rear Wheel Drive |
Front independent suspension | Yes |
Stabilizer bar stabilizer bar | Yes |
8.0 infotainment display size | Yes |
AM/FM stereo | Yes |
6 total speakers | Yes |
Wireless Android Auto/Apple CarPlay | Yes |
USB connection | Yes |
USB with external media control | Yes |
Satellite radio w/real time traffic satellite radio | Yes |
3 months of provided satellite radio service | Yes |
Alloy wheels | Yes |
17 in. wheels | Yes |
P245/70R17 tires | Yes |
Lane departure warnings accident avoidance system | Yes |
Lane keep assist | Yes |
Pre-collision safety system | Yes |
Post-collision safety system | Yes |
Dual front and dual rear side-mounted airbags | Yes |
Front and rear head airbags | Yes |
Passenger airbag occupant sensing deactivation | Yes |
Stability control | Yes |
Traction control | Yes |
Child seat anchors | Yes |
Rear door child safety locks | Yes |
4-wheel ABS | Yes |
Ventilated front disc / solid rear disc brakes | Yes |
Emergency braking assist | Yes |
Tire pressure monitoring | Yes |
LED headlamp | Yes |
Daytime running lights | Yes |
2 front headrests | Yes |
Front fixed headrests | Yes |
3 rear headrests | Yes |
Rear fixed headrests | Yes |
Rear center 3-point belt | Yes |
Engine immobilizer | Yes |
Keyless ignition | Yes |
Tilt and telescopic steering wheel | Yes |
Audio and cruise controls on steering wheel | Yes |
Electric power steering | Yes |
Rear view camera | Yes |
Adaptive cruise control | Yes |
Front and rear cupholders | Yes |
Front and rear door pockets | Yes |
Single zone front climate control | Yes |
Interior air filtration | Yes |
Dual vanity mirrors | Yes |
9584 Kings Automall Dr, Cincinnati, Ohio 45249
PHONE:
+1 513-452-5551
EMAIL:
Sales@americancarsexport.com.