2022 Toyota Prius Prime LE
|
2022 Toyota Prius Prime LE
|
| Base engine size | 1.8L |
| Number of cylinders | 4 Cylinder |
| Base engine type | Plug-in hybrid |
| Valves | 16 |
| Horespower | 121 hp @ 5,200 rpm |
| Cam type | Double overhead cam (DOHC) |
| Valve timing | Variable |
| Cost to Drive | 63$/Mo |
| Fuel type | Regular unleaded |
| EPA city/highway MPG | 55/53MPG |
| EPA combined MPG | 54 |
| Range in miles (city/hwy) | 627.0/604.2 mi. |
| EPA electricity range | 25 mi. |
| EPA combined MPGe | 133 MPGe |
| EPA time to charge battery (at 240V) | 2.0 hr. |
| Fuel tank capacity | 11.4 gal |
| CO2 Emissions | 1.5 tons |
| Transmission | Continuously variable-speed automatic |
| Drive type | Front Wheel Drive |
| Four-wheel independent suspension | Yes |
| Front and rear stabilizer bar | Yes |
| AM/FM stereo | Yes |
| 6 total speakers | Yes |
| Android Auto/Apple CarPlay | Yes |
| USB connection | Yes |
| USB with external media control | Yes |
| Painted Alloy wheels | Yes |
| 17 x 7.0 in. wheels | Yes |
| 225/65R17 tires | Yes |
| Lane departure warning accident avoidance system | Yes |
| Lane keep assist | Yes |
| Pre-collision safety system | Yes |
| Post-collision safety system | Yes |
| Dual front and dual rear side-mounted airbags | Yes |
| Front and rear head airbags | Yes |
| Passenger airbag occupant sensing deactivation | Yes |
| Stability control | Yes |
| Traction control | Yes |
| Child seat anchors | Yes |
| Rear door child safety locks | Yes |
| 4-wheel ABS | Yes |
| Ventilated front disc / solid rear disc brakes | Yes |
| Emergency braking assist | Yes |
| Tire pressure monitoring | Yes |
| LED headlamp | Yes |
| Daytime running lights | Yes |
| 2 front headrests | Yes |
| Front height adjustable headrests | Yes |
| 3 rear headrests | Yes |
| Rear height adjustable headrests | Yes |
| Rear center 3-point belt | Yes |
| Engine immobilizer | Yes |
| Keyless ignition | Yes |
| Tilt and telescopic steering wheel | Yes |
| Transmission, cruise and audio controls on steering wheel | Yes |
| Electric power steering | Yes |
| Front, side, and rear view camera | Yes |
| Adaptive cruise control | Yes |
| Front and rear parking sensors | Yes |
| Overhead console with storage | Yes |
| Wireless charging | Yes |
| Electrochromatic inside rearview mirror | Yes |
| Dual zone front climate control | Yes |
| Interior air filtration | Yes |
| Dual illuminating vanity mirrors | Yes |
9584 Kings Automall Dr, Cincinnati, Ohio 45249
PHONE:
+1 513-452-5551
EMAIL:
Sales@americancarsexport.com.